无锡不锈钢市场 >> 国际新闻 >> 5月16日LME镍官方报价
广告位  广告位  广告位

5月16日LME镍官方报价

无锡不锈钢市场 2007-5-19 8:14:41

 

类/日期 现货价 3月期货 15月期货 27月期货
买价 卖价、结算价 买价 卖价 买价 卖价 买价 卖价
4月30日 50000 50100 48695 48700 39450 39550 33050 33150
5月1日 50495 50500 48545 48550 38700 38800 32500 32600
5月2日 51190 51195 49000 49100 39900 40000 33800 33900
5月3日 51395 51400 49200 49300 39775 39875 33650 33750
5月4日 52500 52600 50675 50700 41050 41150 34550 34650
5月8日 52800 52805 50995 51000 41350 41450 34850 34950
5月9日 52900 53000 50950 51000 40750 40850 34700 34800
5月10日 52700 52750 50000 50100 40700 40800 34150 34250
5月11日 53400 53500 50150 50200 40875 40975 34025 34125
5月14日 53100 53200 49700 49800 39975 40075 32900 33000
5月15日 53990 53995 50150 50200 40650 40750 33875 33975
5月16日 54100 54200 50400 50450 41150 41250 34475 34575

责任编辑: 参与评论
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢