5月16日LME镍持仓
无锡不锈钢市场
2007-5-19 8:14:41
| 镍/日期 | 持仓 | 升降 |
| 5月16日 | 42875 | -287 |
| 5月15日 | 43162 | 84 |
| 5月14日 | 43078 | -288 |
| 5月11日 | 43366 | 553 |
| 5月10日 | 42813 | 863 |
| 5月9日 | 41950 | 531 |
| 5月8日 | 41419 | 264 |
| 5月4日 | 41155 | -813 |
| 4月27日 | 41968 | -511 |
| 4月26日 | 42479 | -568 |
| 4月25日 | 43047 | -201 |
| 4月24日 | 43248 | 64 |
| 4月23日 | 43184 | 156 |
| 4月20日 | 43028 | -457 |
| 4月19日 | 43485 | -334 |
| 4月18日 | 43819 | 396 |
| 4月17日 | 43423 | -360 |
| 4月16日 | 43783 | 454 |
责任编辑:
参与评论



