JFE443CT不锈钢 新一代无镍、无钼、高铬高抗腐蚀性不锈钢
无锡不锈钢市场
510bxg.com
443CT
2007-9-21 9:32:50
| JFE443CT不锈钢 新一代无镍、无钼、高铬高抗腐蚀性不锈钢 | ||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||
| 1、优异的抗腐蚀性。 | ||||||||||||||||||||
| ◆铬含量提高至21%,具有和SUS304同样优异的抗腐蚀性。 | ||||||||||||||||||||
| ◆因为降低了碳、氮等不纯物质,并添加了具有稳定作用的钛元素,焊接后也能保持良好的抗腐蚀性。 | ||||||||||||||||||||
| 2、出色的成形性 | ||||||||||||||||||||
| ◆机械特性较SUS430优越。 | ||||||||||||||||||||
| 3、价格优势及其稳定性 | ||||||||||||||||||||
| ◆因为不需要添加镍,所以价格比SUS304更具优越。 | ||||||||||||||||||||
| ◆因为不需添加镍、钼,即使这两种金属涨价也不会受影响。 | ||||||||||||||||||||
| 4、与SUS304相比 | ||||||||||||||||||||
| ◆密度低,重量相同的情况下,材料面积约可扩2.5%。 | ||||||||||||||||||||
| ◆热导性能好。 | ||||||||||||||||||||
| ◆热膨胀少 | ||||||||||||||||||||
| 用途:厨具、器皿、五金、电器、运输车辆、机器、建筑 | ||||||||||||||||||||
业务联络:0510-81006682 81006684 81006685 业务传真:0510-81006689
|
||||||||||||||||||||
| 成分概要 | 性能 | 主要用途 | 化学成分 % | |||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Ti | Others | Fe | Total | |||||||
| 21Cr-Ti-UL(C,N) | 与SUS304相比,耐点腐蚀性、耐大气腐蚀性同等、可拉深、可焊性均为优异的钢材。 | 厨房设备,室内、外建筑装饰材料,器皿,餐具,家电部件,烤炉,储水箱,板式换热器,汽车消声器部件,集装箱内板等。 | 0.015以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | - | 20.00~23.00 | - | 0.025以下 | 0.30~0.80 | 8*(C+N)~0.80 | 大约0.1 | rest | 100% | ||||
| 机械性能 | 物理性能 | |||||||||||||||||||
| 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | HV | HRB | 弯曲度 | 内测半径t:厚度 | 平均r值 | 密度(g/cm3) | 密度(10-6) | 磁性 | 比热 | 热导率 | 热膨胀率 | 杨氏模量 | ||||||
| 305 | 483 | 31 | 230以下 | 96以下 | 180° | 1.0*t | 1.3 | 7.74 | 58 | 有 | 440 | 23 | 10.5 | 204 | ||||||
| 以下为YH21CT在各行业的成功应用图片: | ||||||||||||||||||||


责任编辑:
参与评论
- 太钢成功开发TTS443新型不锈钢并批量进入市场
- 面对不锈钢原料镍价的不断攀升,太钢充分发挥新装备优势,加快品种结构调整,加大低镍不锈钢产品开发。近日,经过太钢营销、技术及生产部门的共同努力,太钢在国内首先研发出了新型多功能、多用途、综合性能优异的TTS443新型不锈钢,并实现了短期销售3000余吨的业绩。 TTS443新型不锈钢以其优异的耐蚀..
- 439不锈钢,430不锈钢以及409L不锈钢钢种比较
- 439钢种,具有高热传导度,热膨胀系数很低,适用于热交换器,排气管等,添加了Ti,焊接性,加工性,耐应力腐蚀性等优秀,主要用于电梯装饰材料,家电(洗衣槽),耐热机械,汽车排气系列零部件,Clad用途等多技能用材料。 据历史的监测数据来看,目前无锡市场439/2B宽度为1219mm卷板1.0mm报价在..
- JFE443CT节镍材料抵达无锡市场-销售热线0510-82..
- 近期,无锡市场批量到货304替代钢种——JFE443CT,现货规格: 厚度 0.5--2mm; 宽度 1219mm,以下为JFE443CT的产品介绍。JFE443CT的特性1.优异的抗腐蚀性(1) 铬含量提高到21%,具有和SUS304同样优异的抗腐蚀性 (2) 因为降低了碳、氮等不纯物质,并添加了..
- 宝钢不锈实验室试验新钢种443
- 宝钢不锈实验室试验新钢种443 据报道,宝钢不锈实验室近期已经成功进行了443的试验开发,近期准备安排工业性试制。 据市场了解,443CT市场销售价格大约在29000元/吨左右。而对于304不锈钢目前已经在42000元/吨。客户在不断的开发新产品来选择替代304钢种。 443CT目前国内流通材料均由..



