2007年3月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)
无锡不锈钢市场
2007-5-22 9:54:32
| 美国不锈钢进口量分品种统计 | ||||||||||
| 商品分类 | 2007 | 2006 | ||||||||
| 3月原始数据 | 2月原始数据 | 2月整理数据 | 3月整理数据 | 2月整理数据 | ||||||
| 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | |
| 总计 | 102,392 | 469,216 | 88,224 | 384,086 | 92,562 | 389,769 | 79,437 | 251,990 | 73,117 | 232,916 |
| 铸造用钢锭 | 2,404 | 8,501 | 1,257 | 3,977 | 1,257 | 3,977 | 1,544 | 4,097 | 865 | 3,052 |
| 钢坯 | 10,598 | 49,013 | 9,862 | 41,818 | 9,897 | 41,875 | 10,029 | 28,420 | 9,460 | 25,176 |
| 钢棒 | 2,502 | 11,597 | 2,252 | 10,129 | 2,252 | 10,129 | 2,119 | 5,565 | 1,732 | 4,565 |
| 建筑型材 | 257 | 1,490 | 244 | 1,211 | 250 | 1,233 | 163 | 492 | 51 | 182 |
| 开平中板 | 7,935 | 44,429 | 5,592 | 30,304 | 5,624 | 30,457 | 3,387 | 10,929 | 3,961 | 13,202 |
| 中卷 | 2,984 | 15,919 | 3,688 | 16,495 | 3,688 | 16,495 | 2,265 | 6,261 | 1,672 | 4,745 |
| 热轧棒材 | 2,847 | 15,501 | 1,664 | 8,404 | 1,984 | 8,950 | 1,407 | 6,544 | 1,075 | 4,788 |
| 光亮棒材 | 419 | 2,054 | 450 | 2,241 | 450 | 2,241 | 659 | 1,795 | 472 | 1,361 |
| 冷拔棒材 | 8,027 | 40,269 | 6,676 | 34,186 | 6,676 | 34,186 | 7,190 | 25,368 | 6,460 | 23,886 |
| 油田用钢 | 9,718 | 19,359 | 3,095 | 7,175 | 3,101 | 7,247 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 管线管(直径大于16英尺) | 18 | 128 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 管线管(直径不大于16英尺) | 2,313 | 2,710 | 5,337 | 4,826 | 6,081 | 5,470 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 管线管(其它无标准规格) | 4,150 | 3,458 | 2,492 | 3,199 | 5,186 | 5,197 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 不锈钢管及管道 | 13,350 | 99,724 | 12,609 | 82,189 | 13,071 | 84,270 | 9,708 | 54,431 | 8,660 | 50,844 |
| 拉丝 | 3,693 | 22,833 | 2,770 | 17,247 | 2,771 | 17,255 | 3,870 | 16,101 | 2,865 | 12,899 |
| 热轧薄板 | 1,470 | 4,670 | 871 | 2,539 | 880 | 2,546 | 1,758 | 3,222 | 1,346 | 2,244 |
| 冷轧薄板 | 26,133 | 107,141 | 26,735 | 103,944 | 26,735 | 103,944 | 31,549 | 74,658 | 31,842 | 75,129 |
| 热轧钢带 | 540 | 2,574 | 166 | 689 | 166 | 689 | 253 | 758 | 251 | 746 |
| 冷轧钢带 | 3,033 | 17,844 | 2,466 | 13,513 | 2,493 | 13,609 | 3,538 | 13,348 | 2,404 | 10,098 |
责任编辑:
参与评论
- 2007年3月美国不锈钢分国别进口统计(原始数据)
- 总量单位:吨,总值单位:千美元 国家和地区200720063月原始数据2月原始数据2月整理数据3月整理数据2月整理数据总量总值总量总值总量总值总量总值总量总值普查总计102,392469,21688,224384,08692,562389,76979,437251,99073,117232,916北..
- 国家质检总局对不锈钢压力锅质量检测
- 国家质检总局近期组织对压力锅产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了广东、浙江、江苏、湖北、山东、江西、辽宁等7个省41家企业生产的41种产品,其中铝压力锅31种,不锈钢压力锅10种,产品抽样合格率为87.8%。抽查结果表明,市场占有率较高的大中型生产企业产品抽样合格率为100%,产品质量保持稳定;但仍..
- 印度不锈钢协会:今年印度不锈钢产业年增长率约为4-5%
- 5月7日孟买消息:尽管镍价上涨,卢比(兑美元)价值强势运行,但印度国内不锈钢产业今年还会继续上涨4-5个百分点,因为消费品(如不锈钢器具)的需求强劲。 国际LME镍价飞速上涨,从2007年1月的36800美元/吨上涨了38%到5月5日的50600美元/吨。同时自2007年1月开始卢比(兑美元的)汇率..
- 镍关税削减几乎没有减缓印度不锈钢厂成本压力
- 5月7日消息,印度不锈钢产业部7日表示,因镍价猛增,不锈钢生产商利润受到挤压,虽然镍进口关税下降,但几乎没有减轻不锈钢生产商的成本压力。 印度政府日前下调了镍关税,从原先的5%降到2%,以期会利于不锈钢工业的发展。 印度不锈钢发展协会的主席N. C. Mathur表示,虽然镍消减关税不是很多,但不管..
- JFE443CT节镍材料抵达无锡市场-销售热线0510-82..
- 近期,无锡市场批量到货304替代钢种——JFE443CT,现货规格: 厚度 0.5--2mm; 宽度 1219mm,以下为JFE443CT的产品介绍。JFE443CT的特性1.优异的抗腐蚀性(1) 铬含量提高到21%,具有和SUS304同样优异的抗腐蚀性 (2) 因为降低了碳、氮等不纯物质,并添加了..
- 2006年3月-2007年3月日本不锈钢进口量统计
- 以下是2006年3月-2007年3月日本不锈钢进口量情况统计项目分类当月总量当月价值(CIF价)本年累计(1月迄今)总量(吨)环比(%)同比(%)总价(千美元)均价(美元/吨)总量(吨)同比(%)3月11,689113.848.330,5422,61338,71356.94月12,421106.36..



