2007年3月美国不锈钢分品种进口统计表(整理数据)
无锡不锈钢市场
2007-5-22 9:54:29
| 量值单位:公吨,价值单位:千美元 | ||||||||||||
| 商品分类 | 2007 | 2006 | 3月累计数据 | |||||||||
| 3月整理数据 | 2月整理数据 | 3月整理数据 | 2月整理数据 | 2007整理数据 | 2006年整理数据 | |||||||
| 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | |
| 总计 | 103,833 | 475,925 | 92,562 | 389,769 | 79,437 | 251,990 | 73,117 | 232,916 | 288,982 | 1,285,650 | 225,286 | 728,110 |
| 铸造用钢锭 | 2,404 | 8,501 | 1,257 | 3,977 | 1,544 | 4,097 | 865 | 3,052 | 4,297 | 15,158 | 3,250 | 10,786 |
| 钢坯 | 11,357 | 53,234 | 9,897 | 41,875 | 10,029 | 28,420 | 9,460 | 25,176 | 29,742 | 133,634 | 26,482 | 71,965 |
| 钢棒 | 2,531 | 11,716 | 2,252 | 10,129 | 2,119 | 5,565 | 1,732 | 4,565 | 7,319 | 32,181 | 6,733 | 17,865 |
| 建筑型材 | 257 | 1,490 | 250 | 1,233 | 163 | 492 | 51 | 182 | 847 | 4,432 | 385 | 1,286 |
| 开平中板 | 7,940 | 44,457 | 5,624 | 30,457 | 3,387 | 10,929 | 3,961 | 13,202 | 20,209 | 107,740 | 10,759 | 37,127 |
| 中卷 | 2,984 | 15,919 | 3,688 | 16,495 | 2,265 | 6,261 | 1,672 | 4,745 | 11,665 | 54,859 | 5,981 | 16,403 |
| 热轧棒材 | 2,847 | 15,501 | 1,984 | 8,950 | 1,407 | 6,544 | 1,075 | 4,788 | 8,212 | 40,527 | 4,186 | 18,738 |
| 光亮棒材 | 419 | 2,054 | 450 | 2,241 | 659 | 1,795 | 472 | 1,361 | 1,502 | 7,332 | 1,632 | 4,623 |
| 冷拔棒材 | 8,066 | 40,456 | 6,676 | 34,186 | 7,190 | 25,368 | 6,460 | 23,886 | 22,357 | 111,812 | 19,587 | 72,303 |
| 油田用钢 | 9,718 | 19,359 | 3,101 | 7,247 | (-) | (-) | (-) | (-) | 12,819 | 26,606 | (-) | (-) |
| 直径大于16英尺的管线管 | 18 | 128 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 18 | 128 | (-) | (-) |
| 直径不大于16英尺的管线管 | 2,576 | 2,886 | 6,081 | 5,470 | (-) | (-) | (-) | (-) | 8,657 | 8,355 | (-) | (-) |
| 无特殊要求的管线管 | 4,352 | 3,597 | 5,186 | 5,197 | (-) | (-) | (-) | (-) | 9,538 | 8,794 | (-) | (-) |
| 不锈钢管及管道 | 13,384 | 100,371 | 13,071 | 84,270 | 9,708 | 54,431 | 8,660 | 50,844 | 43,233 | 283,212 | 29,605 | 167,874 |
| 拉丝 | 3,764 | 23,298 | 2,771 | 17,255 | 3,870 | 16,101 | 2,865 | 12,899 | 10,784 | 62,495 | 10,599 | 45,614 |
| 热轧薄板 | 1,470 | 4,670 | 880 | 2,546 | 1,758 | 3,222 | 1,346 | 2,244 | 3,787 | 10,689 | 5,006 | 8,394 |
| 冷轧薄板 | 26,141 | 107,628 | 26,735 | 103,944 | 31,549 | 74,658 | 31,842 | 75,129 | 83,855 | 322,511 | 90,981 | 216,207 |
| 热轧钢带 | 540 | 2,574 | 166 | 689 | 253 | 758 | 251 | 746 | 1,555 | 6,961 | 872 | 2,317 |
| 冷轧钢带 | 3,067 | 18,084 | 2,493 | 13,609 | 3,538 | 13,348 | 2,404 | 10,098 | 8,587 | 48,222 | 9,226 | 36,605 |
责任编辑:
参与评论
- 3月美国不锈钢进口数据分析(原始数据)
- 据美国相关部门公布的初步统计数据显示,3月美国进口不锈钢总量为102392公吨(原始数据),3月不锈钢进口量较2月的92562公吨(整理数据,下同)有所增加,涨幅为11 %,相比去年同期的79437公吨(整理数据)也有了大幅上涨,涨幅达到29%,3月份美国进口不锈钢均价为4583美元/公吨。 从品种..
- 2007年3月美国不锈钢分国别进口统计表(整理数据)
- 量值单位:公吨,价值单位:千美元 进口国家/地区2007数据2006数据3月累计数据3月整理数据2月整理数据3月整理数据2月整理数据2007整理数据2006整理数据总量总值总量总值总量总值总量总值总量总值总量总值总计103,833475,92592,562389,76979,437251,99073..
- 麦格理:只有中国削减不锈钢产量才能催跌镍价
- 以下为国际著名投资机构麦格理银行对目前镍与不锈钢市场的分析: 不含镍的不锈钢生产对镍的使用是最大的威胁。韩国不锈钢生产商浦项公司4月25日宣布其发明了一种新的无镍不锈钢,该无镍不锈钢可以代替含镍8%的300系列不锈钢使用,不锈钢的生产占用到全球60%的镍用量。因此浦项公司生产的无镍不锈钢显而易见是一..
- 国际投资机构对07年全球不锈钢产量的预测
- 以下为国际投资机构对07年不锈钢产量的预测,(单位:1000吨) 分类2005年2006年2007年(f)2006年2007年第二季度第三季度第四季度第一季度(f)第二季度(f)第三季度(f)欧盟827093358770246022002375240023701850日本37953900395094..
- 不锈钢管项目落户福建浦城
- 昨日,在第十届海峡西岸武夷国际投资洽谈会上,香港鸿阊实业有限公司温州公司总经理南金镕与浦城工业园区管委会主任王泽孙现场签约了投资2亿元的不锈钢管独资项目。该项目在浦城工业园区占地200亩,将建成10条不锈钢管生产线,年创产值7亿元,创税2000多万元,可吸纳1200名员工就业。 南金镕在接受记者..
- 台湾不锈钢2、3季度行情仍看涨
- 据海外媒体报道,有台湾业内人士分析称,目前不锈钢上至下游相关原料、半成品及成品价格处于高档,未来若需求持续观望,下半年不锈钢有机会略为回档,整体而言,不锈钢上半年价格仍然乐观,但岛内市场观望气息浓厚。预测2007年上半年镍价将在42,000~56,000美元/吨区间震荡。 LME镍价大涨带动的不..



