2007年3月美国不锈钢分国别进口统计(原始数据)
无锡不锈钢市场
2007-5-22 9:54:32
总量单位:吨,总值单位:千美元
| 国家和地区 | 2007 | 2006 | ||||||||
| 3月原始数据 | 2月原始数据 | 2月整理数据 | 3月整理数据 | 2月整理数据 | ||||||
| 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | 总量 | 总值 | |
| 普查总计 | 102,392 | 469,216 | 88,224 | 384,086 | 92,562 | 389,769 | 79,437 | 251,990 | 73,117 | 232,916 |
| 北美 | 14,569 | 50,594 | 14,863 | 50,401 | 14,877 | 50,439 | 13,103 | 38,929 | 11,512 | 34,572 |
| 加拿大 | 2,462 | 15,779 | 2,771 | 15,191 | 2,775 | 15,223 | 2,253 | 13,835 | 1,917 | 11,363 |
| 墨西哥 | 12,108 | 34,815 | 12,093 | 35,210 | 12,102 | 35,216 | 10,850 | 25,094 | 9,595 | 23,208 |
| 欧洲 | 49,955 | 248,450 | 32,854 | 171,888 | 33,400 | 173,826 | 34,718 | 121,790 | 28,645 | 104,079 |
| 欧盟 | 49,352 | 244,729 | 32,458 | 169,509 | 32,999 | 171,415 | 34,479 | 120,520 | 28,501 | 103,310 |
| 澳地利 | 964 | 3,630 | 583 | 3,422 | 848 | 3,843 | 924 | 5,438 | 375 | 2,496 |
| 比利时 | 5,183 | 32,808 | 3,934 | 22,070 | 3,934 | 22,070 | 2,761 | 8,520 | 2,269 | 7,374 |
| 捷克 | 274 | 4,787 | 282 | 4,536 | 282 | 4,536 | 93 | 1,230 | 51 | 560 |
| 芬兰 | 1,966 | 12,092 | 1,278 | 6,562 | 1,278 | 6,562 | 1,794 | 5,022 | 1,188 | 3,153 |
| 法国 | 4,009 | 22,516 | 2,939 | 12,848 | 2,951 | 12,924 | 4,333 | 17,426 | 2,968 | 13,564 |
| 德国 | 11,704 | 31,140 | 2,426 | 13,885 | 2,452 | 13,981 | 3,638 | 14,952 | 2,821 | 13,642 |
| 匈牙利 | 2 | 11 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 意大利 | 7,886 | 37,526 | 5,553 | 25,478 | 5,559 | 25,551 | 7,089 | 19,536 | 5,749 | 16,597 |
| 荷兰 | 11 | 148 | 31 | 193 | 31 | 193 | 21 | 168 | 32 | 188 |
| 波兰 | 20 | 66 | (-) | (-) | (-) | (-) | 3 | 11 | 2 | 8 |
| 西班牙 | 1,087 | 10,240 | 619 | 5,536 | 744 | 6,558 | 908 | 4,637 | 1,104 | 5,847 |
| 瑞典 | 7,036 | 44,933 | 6,763 | 39,327 | 6,798 | 39,383 | 5,054 | 20,474 | 4,652 | 19,447 |
| 英国 | 8,715 | 42,618 | 7,755 | 34,295 | 7,827 | 34,456 | 7,651 | 22,252 | 6,942 | 19,331 |
| 欧盟其它国家 | 494 | 2,213 | 296 | 1,359 | 296 | 1,359 | 211 | 855 | 348 | 1,104 |
| 摩而多瓦 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 挪威 | (-) | 8 | 5 | 137 | 5 | 147 | (-) | (-) | 5 | 99 |
| 俄国 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 瑞士 | 213 | 1,521 | 210 | 1,290 | 216 | 1,312 | 160 | 991 | 104 | 462 |
| 土尔其 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 乌克兰 | 390 | 2,192 | 180 | 952 | 180 | 952 | 38 | 181 | 35 | 209 |
| 欧洲其它国家 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 40 | 97 | (-) | (-) |
| 欧元地区 | 33,178 | 151,560 | 17,579 | 90,836 | 18,014 | 92,525 | 21,592 | 76,135 | 16,709 | 63,358 |
| 太平洋地区 | 31,430 | 141,870 | 33,202 | 130,790 | 36,978 | 134,474 | 23,162 | 70,417 | 23,477 | 70,627 |
| 澳大利亚 | 22 | 114 | 2 | 10 | 2 | 10 | 21 | 102 | 1 | 2 |
| 中国 | 13,705 | 59,136 | 16,111 | 59,582 | 16,448 | 60,617 | 8,071 | 20,412 | 9,120 | 22,768 |
| 印尼 | 111 | 594 | 36 | 176 | 36 | 176 | 96 | 284 | 72 | 295 |
| 日本 | 3,634 | 16,926 | 2,088 | 12,850 | 2,089 | 12,858 | 2,792 | 12,617 | 2,806 | 13,833 |
| 新工业化国家 | 13,650 | 63,521 | 14,704 | 56,906 | 18,143 | 59,548 | 12,120 | 36,799 | 11,242 | 32,914 |
| 香港 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 35 | 80 | 36 | 173 |
| 韩国 | 4,996 | 18,199 | 5,776 | 15,245 | 9,214 | 17,887 | 3,652 | 12,345 | 2,394 | 7,981 |
| 新加坡 | 84 | 396 | 73 | 393 | 73 | 393 | 159 | 498 | 43 | 174 |
| 台湾 | 8,570 | 44,926 | 8,855 | 41,267 | 8,855 | 41,267 | 8,274 | 23,876 | 8,768 | 24,585 |
| 其他太平洋地区 | 307 | 1,580 | 260 | 1,265 | 260 | 1,265 | 62 | 203 | 237 | 813 |
| 中南美地区 | 2,502 | 11,296 | 2,204 | 9,795 | 2,206 | 9,819 | 2,448 | 5,330 | 2,316 | 6,181 |
| 阿根廷 | (-) | (-) | 2 | 7 | 2 | 7 | (-) | (-) | 9 | 143 |
| 巴西 | 2,470 | 11,203 | 2,157 | 9,636 | 2,159 | 9,660 | 2,448 | 5,330 | 2,305 | 5,977 |
| 智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 哥伦比亚 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | 61 |
| 委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 其它中南美国家 | 32 | 94 | 46 | 152 | 46 | 152 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 其它国家 | 3,935 | 17,006 | 5,101 | 21,211 | 5,101 | 21,211 | 6,005 | 15,524 | 7,167 | 17,457 |
| 埃及 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 印度 | 3,180 | 14,990 | 2,797 | 13,719 | 2,797 | 13,719 | 3,615 | 10,275 | 2,686 | 8,150 |
| 南非 | 345 | 635 | 1,926 | 5,881 | 1,926 | 5,881 | 1,634 | 3,296 | 3,903 | 7,888 |
| 泰国 | 107 | 543 | 173 | 853 | 173 | 853 | 370 | 1,048 | 238 | 636 |
| 其它 | 304 | 836 | 205 | 757 | 205 | 757 | 387 | 905 | 340 | 783 |
责任编辑:
参与评论
- 国家质检总局对不锈钢压力锅质量检测
- 国家质检总局近期组织对压力锅产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了广东、浙江、江苏、湖北、山东、江西、辽宁等7个省41家企业生产的41种产品,其中铝压力锅31种,不锈钢压力锅10种,产品抽样合格率为87.8%。抽查结果表明,市场占有率较高的大中型生产企业产品抽样合格率为100%,产品质量保持稳定;但仍..
- 印度不锈钢协会:今年印度不锈钢产业年增长率约为4-5%
- 5月7日孟买消息:尽管镍价上涨,卢比(兑美元)价值强势运行,但印度国内不锈钢产业今年还会继续上涨4-5个百分点,因为消费品(如不锈钢器具)的需求强劲。 国际LME镍价飞速上涨,从2007年1月的36800美元/吨上涨了38%到5月5日的50600美元/吨。同时自2007年1月开始卢比(兑美元的)汇率..
- 镍关税削减几乎没有减缓印度不锈钢厂成本压力
- 5月7日消息,印度不锈钢产业部7日表示,因镍价猛增,不锈钢生产商利润受到挤压,虽然镍进口关税下降,但几乎没有减轻不锈钢生产商的成本压力。 印度政府日前下调了镍关税,从原先的5%降到2%,以期会利于不锈钢工业的发展。 印度不锈钢发展协会的主席N. C. Mathur表示,虽然镍消减关税不是很多,但不管..
- JFE443CT节镍材料抵达无锡市场-销售热线0510-82..
- 近期,无锡市场批量到货304替代钢种——JFE443CT,现货规格: 厚度 0.5--2mm; 宽度 1219mm,以下为JFE443CT的产品介绍。JFE443CT的特性1.优异的抗腐蚀性(1) 铬含量提高到21%,具有和SUS304同样优异的抗腐蚀性 (2) 因为降低了碳、氮等不纯物质,并添加了..
- 2006年3月-2007年3月日本不锈钢进口量统计
- 以下是2006年3月-2007年3月日本不锈钢进口量情况统计项目分类当月总量当月价值(CIF价)本年累计(1月迄今)总量(吨)环比(%)同比(%)总价(千美元)均价(美元/吨)总量(吨)同比(%)3月11,689113.848.330,5422,61338,71356.94月12,421106.36..
- 鞍山市年产50-100万吨冷轧不锈钢项目立项工作已经开始
- 8日下午,鞍山市长谷春立主持召开全市“八大百亿项目”推进会。鞍山市长助理李德平、市政府秘书长柳广君等出席会议。 谷春立指出,按照今年开展“项目攻坚年”活动的部署,鞍山市项目工作任务主要体现在抓好项目数量、搞好项目集群及发展一批具有全局性、牵动性和标志性的大项目三个方面。目前,相关部门正在扎实推进“八..



