2004-2007年3月日本热轧不锈钢材分钢种产量及库存统计
无锡不锈钢市场
2007-5-22 9:54:28
| 单位:吨 | ||||||||
| 日期 | 产量 | 月底/年底库存 | ||||||
| 总计 | Cr系不锈钢 | Cr-Mo系不锈钢 | Cr-Mn系不锈钢 | Cr-Ni系不锈钢 | Cr-Ni-Mo系 | |||
| 2004年 | (2004) | 3,434,778 | - | - | - | - | 201,387 | 173,577 |
| 2005年 | (2005) | 3,258,602 | - | - | - | - | 206,670 | 175,153 |
| 2006年 | (2006) | 3,354,157 | - | - | - | - | 237,546 | 133,577 |
| 2004财年 | (FY04) | 3,443,253 | - | - | - | - | 206,077 | 173,906 |
| 2005财年 | (FY05) | 3,168,963 | - | - | - | - | 212,405 | 152,490 |
| 2005年 | 10~12月(Q4) | 742,733 | - | - | - | - | 50,697 | 175,153 |
| 2006年 | 1~3月(Q1) | 799,081 | - | - | - | - | 59,519 | 152,490 |
| 4~6月(Q2) | 808,725 | - | - | - | - | 60,045 | 142,237 | |
| 7~9月(Q3) | 874,940 | - | - | - | - | 53,781 | 139,393 | |
| 10~12月(Q4) | 871,411 | - | - | - | - | 64,201 | 133,577 | |
| 2005年 | 11月(Nov) | 254,602 | - | - | - | - | 17,294 | 179,797 |
| 12月(Dec) | 242,179 | - | - | - | - | 17,052 | 175,153 | |
| 2006年 | 1月(Jan) | 251,637 | - | - | - | - | 17,472 | 165,083 |
| 2月(Feb) | 252,314 | - | - | - | - | 20,207 | 165,481 | |
| 3月(Mar) | 295,130 | - | - | - | - | 21,840 | 152,490 | |
| 4月(Apr) | 276,903 | - | - | - | - | 19,843 | 155,103 | |
| 5月(May) | 269,896 | - | - | - | - | 19,167 | 146,682 | |
| 6月(Jun) | 261,926 | - | - | - | - | 21,035 | 142,237 | |
| 7月(Jul) | 290,314 | - | - | - | - | 15,784 | 152,291 | |
| 8月(Aug) | 293,038 | - | - | - | - | 17,577 | 146,407 | |
| 9月(Sep) | 291,588 | - | - | - | - | 20,420 | 139,393 | |
| 10月(Oct) | 304,823 | - | - | - | - | 21,636 | 137,882 | |
| 11月(Nov) | 272,585 | - | - | - | - | 22,926 | 135,721 | |
| 12月(Dec) | 294,003 | - | - | - | - | 19,639 | 133,577 | |
| 2007年 | 1月(Jan) | 323,112 | 122,101 | 17,119 | 9,340 | 147,088 | 27,464 | 153,722 |
| 2月(Feb) | 306,035 | 107,747 | 18,839 | 9,153 | 140,875 | 29,421 | 159,754 | |
| 3月(Mar) | 330,543 | 123,866 | 18,409 | 11,621 | 146,943 | 29,704 | 156,861 | |
| 与去年同期相比增减% | 12.9 | - | - | - | - | 37.8 | 3.0 |
责任编辑:
参与评论
- 2007年3月日本不锈钢线材产量及库存统计
- 单位:吨日期冷拔不锈钢线材产量销量库存2006年1月7785776767952月8580855464783月9000870965194月8913855566985月8041823863926月9287895962507月9582946360718月8619869057559月930391605470..
- 2003-2007年3月日本不锈钢管产量按月统计
- 单位:吨 日期产量2003年(2003)351,7162004年(2004)400,6442005年(2005)444,730 2月(Feb)39,9403月(Mar)44,3184月(Apr)41,0495月(May)41,3696月(Jun)43,0317月(Jul)42,3478月(Aug)3..
- 一季度日本不锈钢螺丝螺母进出状况简析
- 根据日本财务省3月贸易统计数据,今年1-3月钢制螺丝出口量为69573吨,同比增加11.1%,销售金额同比增加26.2%,至587亿日元。其中,出口美国的钢制螺丝、螺母增加6-7%左右,不过不锈钢材质的出口不顺利。小螺丝等出口量下跌。另一方面,进口状况是不锈钢材质螺丝,除了螺母的大幅增加突出以外,螺..
- 河北盐山建成北方最大不锈钢制品生产基地
- 日前,北方最大的不锈钢生产基地在盐山建成。基地目前有生产、加工、营销不锈钢产品的企业60多家,年销售收入6亿多元,成为与广东佛山、江苏戴南齐名的三大基地之一,是全国北方最大的不锈钢产品集散地。这也标志着盐山的管道装备制造产业链条又延伸了一环。 管道装备产品按材质分为碳钢、合金钢、球墨 盐山不锈钢产品..
- 5月16日北美部分地区400系不锈钢废料价格
- 英吨=2240磅美国匹兹堡地区经销商收购价格(美分/磅)430 new clips6.5-7经纪人/处理厂收购价格(美元/英吨)430 bundles,solids340-350430 turnings310-320409 bundles,solids290-300409 turnings255-2..
- 5月16日北美部分地区316不锈钢废料价格
- 英吨=2240磅美国匹兹堡地区经销商收购价格(美分/磅)316 solids, clips220-222经纪人/处理厂收购价格(美元/英吨)316 solids, clips5650-5700 美国布法罗地区经销商收购价格(美分/磅)316 solids, clips218-220 美国芝加哥地区经..



