2007年1月17日LME三月期镍现货结算及可用库存
无锡不锈钢市场
2007-1-18 8:47:36
|
日期 |
现货结算 |
当日库存 |
注销仓单 |
可用库存 |
库存变化 |
| 2007-1-17 | 35880 | 5316 | 888 | 4428 | -90 |
| 2007-1-16 | 35940 | 5406 | 1230 | 4176 | -270 |
| 2007-1-15 | 35355 | 5676 | 1476 | 4200 | -240 |
| 2007-1-12 | 36500 | 5916 | 1722 | 4194 | -384 |
| 2007-1-11 | 35255 | 6300 | 1902 | 4398 | -156 |
| 2007-1-10 | 32900 | 6456 | 2004 | 4452 | -234 |
| 2007-1-9 | 32900 | 6690 | 1476 | 5214 | -108 |
| 2007-1-8 | 33210 | 6798 | 1464 | 5334 | +714 |
|
|
34805 |
6084 |
1722 |
4362 |
-150 |
责任编辑:
参与评论



