无锡不锈钢市场 >> 不锈钢价格 >> 304价格 >> 无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm2006年12月25日参考价格(含税)
广告位  广告位  广告位

无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm2006年12月25日参考价格(含税)

无锡不锈钢市场 2006-12-25 11:06:54

2006年12月25日无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年12月25日 38300 36300 36100 34900 34500 34300 34100 34000 33800 33700 33700 33700 33700
2006年12月22日 38500 36500 36300 35100 34700 34500 34300 34200 34000 33900 33900 33900 33900
2006年12月21日 38500 36500 36300 35200 34800 34600 34400 34200 34000 34000 34000 34000 34000
2006年12月20日 38500 36500 36300 35200 34800 34600 34400 34400 34200 34000 34000 34000 34000
2006年12月19日 38500 36500 36300 35400 34900 34700 34500 34500 34300 34100 34100 34100 34100
2006年12月18日 38500 36500 36300 35400 35000 34800 34600 34600 34400 34200 34200 34200 34200
2006年12月15日 38700 36700 36500 35600 35200 35000 34800 34800 34600 34400 34400 34400 34400
2006年12月14日 38700 36700 36500 35600 35200 35000 34800 34800 34600 34400 34400 34400 34400
2006年12月13日 38800 36800 36600 35600 35300 35100 34900 34900 34700 34500 34500 34500 34500
2006年12月12日 38800 36800 36600 35800 35400 35200 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2006年12月11日 38800 36800 36600 35800 35400 35200 35000 35000 34800 34600 34600 34600 34600
2006年12月8日 39000 37000 36800 36000 35600 35400 35200 35200 35000 34800 34800 34800 34800
2006年12月7日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月6日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月5日 39200 37200 37000 36200 35800 35600 35400 35400 35200 35000 35000 35000 35000
2006年12月4日 39800 37800 37500 36800 36000 35800 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300
2006年12月1日 39800 37800 37500 36800 36000 35800 35700 35700 35500 35300 35300 35300 35300


责任编辑: 参与评论
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢