2006年12月12日无锡市场宁波宝新304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2006-12-12 12:57:10
2006年12月12日无锡市场宁波宝新304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2006年12月12日 | 36300 | 35800 | 35300 | 35100 | 35100 | 35000 | 34700 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年12月11日 | 36300 | 35800 | 35300 | 35100 | 35100 | 35000 | 34700 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年12月8日 | 36500 | 36000 | 35500 | 35300 | 35300 | 35100 | 34900 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 |
| 2006年12月7日 | 36700 | 36300 | 35800 | 35600 | 35500 | 35400 | 35200 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2006年12月6日 | 36700 | 36300 | 35800 | 35600 | 35500 | 35400 | 35200 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2006年12月5日 | 36700 | 36300 | 35800 | 35600 | 35500 | 35400 | 35200 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2006年12月4日 | 36800 | 36400 | 36000 | 35800 | 35700 | 35600 | 35400 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 |
责任编辑:
参与评论



