2006年12月12日无锡市场广州联众202/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2006-12-12 17:57:46
广州联众202/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2006年12月12日 | 27800 | 27700 | 27700 | 27600 | 27700 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27600 | 27700 |
| 2006年12月11日 | 27800 | 27700 | 27700 | 27600 | 27700 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27600 | 27700 |
| 2006年12月08日 | 27800 | 27700 | 27900 | 27800 | 27900 | 27800 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27800 | 27900 |
| 2006年12月07日 | 27800 | 27700 | 27900 | 27800 | 27900 | 27800 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27800 | 27900 |
| 2006年12月06日 | 27800 | 27700 | 27900 | 27800 | 27900 | 27800 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27800 | 27900 |
| 2006年12月05日 | 27800 | 27700 | 27900 | 27800 | 27900 | 27800 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27800 | 27900 |
| 2006年12月04日 | 27800 | 28000 | 28200 | 28100 | 28200 | 28100 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 2006年12月01日 | 27800 | 28000 | 28200 | 28100 | 28200 | 28100 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28100 | 28200 |
责任编辑:
参与评论



