2007年02月09日无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2007-2-11 13:38:05
2007年02月09日无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2007年2月9日 | 42500 | 40500 | 39500 | 37900 | 37500 | 37300 | 37000 | 37000 | 36800 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 |
| 2007年2月8日 | 42500 | 40500 | 39500 | 37900 | 37600 | 37400 | 37100 | 37100 | 36900 | 36700 | 36700 | 36700 | 36700 |
| 2007年2月7日 | 42500 | 40500 | 39500 | 37900 | 37600 | 37400 | 37100 | 37100 | 36900 | 36700 | 36700 | 36700 | 36700 |
| 2007年2月6日 | 42600 | 40600 | 39600 | 38000 | 37800 | 37600 | 37200 | 37200 | 37000 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2007年2月5日 | 42600 | 40600 | 39600 | 38000 | 37800 | 37600 | 37200 | 37200 | 37000 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2007年2月2日 | 42800 | 40800 | 39800 | 38000 | 37800 | 37600 | 37400 | 37400 | 37200 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 2007年2月1日 | 42400 | 40500 | 39700 | 38300 | 38000 | 37800 | 37600 | 37600 | 37400 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 |
责任编辑:
参与评论



