2007年02月09日无锡市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2007-2-11 13:37:07
2007年02月09日无锡市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2007年2月9日 | 37100 | 36400 | 35500 | 34900 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 |
| 2007年2月8日 | 37100 | 36400 | 35600 | 35100 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 |
| 2007年2月7日 | 37100 | 36400 | 35600 | 35100 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 |
| 2007年2月6日 | 37200 | 36500 | 35700 | 35200 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 |
| 2007年2月5日 | 37200 | 36500 | 35700 | 35200 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 |
| 2007年2月2日 | 37300 | 36600 | 35800 | 35300 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2007年2月1日 | 37300 | 36600 | 36000 | 35500 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 |
责任编辑:
参与评论



