2007年02月09日无锡市场上海克虏伯430/BA卷板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2007-2-11 13:53:35
2007年02月09日无锡市场上海克虏伯430/BA卷板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 2007年02月09日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月08日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月07日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月06日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月05日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月02日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
| 2007年02月01日 | 19500 | 18600 | 17300 | 16800 | 16500 | 16300 | 16000 | 15900 | 15700 | 15400 | 15100 |
责任编辑:
参与评论



