无锡不锈钢市场 >> 不锈钢价格 >> 2007年02月09日无锡市场山西太钢304/No.1平板宽1800mm参考价格(含税)
广告位  广告位  广告位

2007年02月09日无锡市场山西太钢304/No.1平板宽1800mm参考价格(含税)

无锡不锈钢市场 304/NO.1 304不锈钢 2007-2-11 13:44:36

2007年02月09日无锡市场山西太钢304/No.1平板宽1800mm参考价格(含税)

日期 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
2007年02月09日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月08日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月07日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月06日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月05日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月02日 33500 32800 32800 32800 32800 32800
2007年02月01日 33500 32800 32800 32800 32800 32800


责任编辑: 参与评论
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢