无锡不锈钢市场 >> 不锈钢价格 >> 2007年02月09日无锡市场宁波宝新430/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
广告位  广告位  广告位

2007年02月09日无锡市场宁波宝新430/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

无锡不锈钢市场 430/2B 430不锈钢 2007-2-11 13:52:31

2007年02月09日无锡市场宁波宝新430/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2007年02月09日 17300 16300 15700 15500 15400 15300 15300 15200 15100 14700 14500 14300
2007年02月08日 17300 16300 15700 15500 15400 15300 15300 15200 15100 14700 14500 14300
2007年02月07日 17300 16300 15700 15500 15400 15300 15300 15200 15100 14700 14500 14300
2007年02月06日 17300 16300 15700 15500 15400 15300 15300 15200 15100 14700 14500 14300
2007年02月05日 17300 16100 15600 15300 15100 15000 14900 14600 14300 14300 14300 14300
2007年02月02日 17300 16100 15600 15300 15100 15000 14900 14600 14300 14300 14300 14300
2007年02月01日 17300 16100 15600 15300 15100 15000 14900 14600 14300 14300 14300 14300


责任编辑: 参与评论
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢