2007年02月09日无锡市场宁波宝新304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
2007-2-11 13:36:24
2007年02月09日无锡市场宁波宝新304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2007年2月9日 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 37000 | 37000 | 36800 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 |
| 2007年2月8日 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 37100 | 37100 | 36800 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 |
| 2007年2月7日 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 37100 | 37000 | 36800 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 |
| 2007年2月6日 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 37100 | 37100 | 36900 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2007年2月5日 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 37100 | 37100 | 36900 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 2007年2月2日 | 39700 | 38000 | 37700 | 37500 | 37300 | 37300 | 37100 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 2007年2月1日 | 39700 | 38300 | 37900 | 37700 | 37500 | 37500 | 37300 | 37100 | 37100 | 37100 | 37100 |
责任编辑:
参与评论



