2007年02月09日无锡市场进口中厚平板304/No.1板宽1500mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
304/NO.1
304不锈钢
2007-2-11 13:40:52
2007年02月09日无锡市场进口中厚平板304/No.1板宽1500mm参考价格(含税)
| 日期 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 |
| 02月09日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月08日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月07日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月06日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月05日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月02日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 02月01日 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
责任编辑:
参与评论



