2007年02月09日无锡市场进口321/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
321/NO.1
321不锈钢
2007-2-11 13:49:09
2007年02月09日无锡市场进口321/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)
| 日期 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2007年2月9日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
| 2007年2月8日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
| 2007年2月7日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
| 2007年2月6日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
| 2007年2月5日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46500 | 46500 | 46500 |
| 2007年2月2日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46500 | 46500 | 46500 |
| 2007年2月1日 | 46500 | 46000 | 46000 | 46500 | 46500 | 46500 |
责任编辑:
参与评论



