2007年02月09日无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
304/NO.1
304不锈钢
2007-2-11 13:42:09
2007年02月09日无锡市场进口304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)
| 日期 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 2007年02月09日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月08日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月07日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月06日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月05日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月02日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
| 2007年02月01日 | 34500 | 34500 | 35000 | 35000 |
责任编辑:
参与评论



