2007年02月09日无锡市场广州联众201/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
无锡不锈钢市场
201/2B
201不锈钢
2007-2-11 13:54:27
2007年02月09日无锡市场广州联众201/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2007年02月09日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月08日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月07日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月06日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月05日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月02日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
| 2007年02月01日 | 18800 | 18800 | 18500 | 18800 | 18800 | 18800 | 19600 |
责任编辑:
参与评论



