2007年12月份太钢不锈冷轧产品期货出厂价格表
无锡不锈钢市场
510bxg.com
太钢不锈
2007-11-27 9:02:17
| 单位:元/吨(含税) | ||||||
| 规格mm | 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) | |||||
| 0Cr18Ni9、304、SUS304、1.4301 | 304DQ | 304DDQ | 304DDQS | SUS304J1 | 304L(304/304L) (Ni<8.5%) | |
| 标准 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | Q/TX3132-2005 | Q/TX3132-2005 | Q/TX3132-2005 | JISG4305 | ASTM/ASME (Q/TX3119-2005) |
| 0.3 | 39300 | 39300 | 43800 | 44700 | 39300 | 40300 |
| 0.4 | 37300 | 37300 | 41800 | 42700 | 37300 | 38300 |
| 0.5 | 36100 | 36100 | 40600 | 41500 | 36100 | 37100 |
| 0.6 | 35600 | 35600 | 40100 | 41000 | 35600 | 36600 |
| 0.7 | 35300 | 35300 | 39800 | 40700 | 35300 | 36300 |
| 0.8 | 35000 | 35000 | 39500 | 40400 | 35000 | 36000 |
| 0.9 | 34900 | 34900 | 39400 | 40300 | 34900 | 35900 |
| 1.0 | 34900 | 34900 | 39400 | 40300 | 34900 | 35900 |
| 1.2 | 34600 | 34600 | 39100 | 40000 | 34600 | 35600 |
| 1.5 | 34400 | 34400 | 38900 | 39800 | 34400 | 35400 |
| 2.0-3.0 | 34400 | 34400 | 38900 | 39800 | 34400 | 35400 |
| 大于3.0 | 35400 | 35400 | 39900 | 40800 | 35400 | 36400 |
| 规格mm | 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) | |||||
| 00Cr19Ni10、304L(Ni≥8.5%) | 304H | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 | SUS321 | 316L、1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L | |
| 标准 | GB/T3280 ASTM/ASME | ASTM/ASME | GB/T3280、EN10088、BSEN10028 | JISG4305 | ASTM/ASME、EN10088、BSEN10028 | GB/T3280、JISG4305 |
| 0.3 | 47100 | 41800 | 50500 | 53500 | 65800 | 80700 |
| 0.4 | 45100 | 39800 | 48500 | 51500 | 63800 | 78700 |
| 0.5 | 44800 | 38600 | 47100 | 50100 | 62400 | 77300 |
| 0.6 | 43600 | 38100 | 45900 | 48900 | 61900 | 76800 |
| 0.7 | 43300 | 37800 | 45600 | 48600 | 61600 | 76500 |
| 0.8 | 43200 | 37500 | 45500 | 48500 | 61300 | 76200 |
| 0.9 | 42800 | 37400 | 45100 | 48100 | 61100 | 76000 |
| 1.0 | 42700 | 37400 | 45000 | 48000 | 61000 | 75900 |
| 1.2 | 42400 | 37100 | 44700 | 47700 | 60700 | 75600 |
| 1.5 | 42000 | 36900 | 44300 | 47300 | 60500 | 75400 |
| 2.0-3.0 | 41900 | 36900 | 44200 | 47200 | 60200 | 75100 |
| 大于3.0 | 42900 | 37900 | 45200 | 48200 | 61200 | 76100 |
| 规格mm | 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) | |||||
| 0Cr17Ni12Mo2、316、SUS316、1.4401 | 0Cr18Ni12Mo2Ti、SUS316Ti、1.4571 | 1Cr17Ni7、301、SUS301 | SUS301T | 301S | 301B | |
| 标准 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | GB/T3280、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | Q/TB3062-2007、ASTM/ASME、JISG4305 | Q/TB3062-2007 | Q/TB3062-2007 | Q/TB3062-2007 |
| 0.3 | 65500 | 71600 | 38100 | 38400 | 38800 | 39100 |
| 0.4 | 63500 | 69600 | 36100 | 36400 | 36800 | 37100 |
| 0.5 | 62100 | 68200 | 34900 | 35200 | 35600 | 35900 |
| 0.6 | 61600 | 67700 | 34400 | 34700 | 35100 | 35400 |
| 0.7 | 61300 | 67400 | 34100 | 34400 | 34800 | 35100 |
| 0.8 | 61000 | 67100 | 33800 | 34100 | 34500 | 34800 |
| 0.9 | 60800 | 66900 | 33500 | 33800 | 34200 | 34500 |
| 1.0 | 60700 | 66800 | 33400 | 33700 | 34100 | 34400 |
| 1.2 | 60400 | 66500 | 33100 | 33400 | 33800 | 34100 |
| 1.5 | 60200 | 66300 | 32900 | 33200 | 33600 | 33900 |
| 2.0-3.0 | 59900 | 66000 | 32900 | 33200 | 33600 | 33900 |
| 大于3.0 | 60900 | 67000 | 33900 | 34200 | 34600 | 34900 |
| 规格mm | 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) | |||||
| 0Cr16Ni14 | 0-1Cr18Ni12、305、SUS305 | 0-1Cr17、430、SUS430、1.4016、430D | 0Cr13、410S、SUS410S | 1Cr13、410、SUS410 | 2Cr13、420、SUS420J1、1.4021 | |
| 标准 | Q/太新010-2005 | Q/太新010-2005、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028、Q/TX3157-2006 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088 |
| 0.3 | 17300 | 16700 | 19400 | 19400 | ||
| 0.4 | 16200 | 15600 | 18300 | 18300 | ||
| 0.5 | 14900 | 14300 | 17000 | 17000 | ||
| 0.6 | 14500 | 13900 | 16600 | 16600 | ||
| 0.7 | 14200 | 13600 | 16300 | 16300 | ||
| 0.8 | 14000 | 13400 | 16100 | 16100 | ||
| 0.9 | 13800 | 13000 | 15700 | 15700 | ||
| 1.0 | 66400 | 56400 | 13700 | 12900 | 15600 | 15600 |
| 1.2 | 66000 | 56000 | 13600 | 12800 | 15500 | 15500 |
| 1.5 | 65900 | 55900 | 13300 | 12500 | 15200 | 15200 |
| 2.0-3.0 | 65600 | 55600 | 13000 | 12200 | 14900 | 14900 |
| 大于3.0 | 66600 | 56600 | 14000 | 13200 | 15900 | 15900 |
| 规格mm | 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) | |||||
| 3Cr13、SUS420J2、1.4028 | 409L、SUH409L、1.4512 | |||||



