2007年12月份太钢不锈钢热轧卷/板产品期货出厂价格表
无锡不锈钢市场
510bxg.com
太钢不锈
2007-11-27 8:59:58
| 单位:元/吨(含税) | ||||||
| 规格(mm) | 0Cr18Ni9、AISI304、SUS304、1.4301 | 00Cr19Ni10、SUS304L | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 1.5 | 34000 | 34300 | 32800 | 44500 | 44800 | 42800 |
| 2.0 | 33200 | 33500 | 32000 | 43700 | 44000 | 42000 |
| 2.5 | 32800 | 33100 | 31600 | 43300 | 43600 | 41600 |
| 3~12 | 32400 | 32700 | 31200 | 42900 | 43200 | 41200 |
| 14 | 33300 | 33600 | 32100 | 43800 | 44100 | 42100 |
| 规格(mm) | 304/304L、304L镍<8.5%、1.4306 | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 | ||||
| TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 1.5 | 34500 | 34800 | 33300 | 43800 | 44200 | 42300 |
| 2.0 | 33700 | 34000 | 32500 | 43000 | 43400 | 41500 |
| 2.5 | 33300 | 33600 | 32100 | 42600 | 43000 | 41100 |
| 3~12 | 32900 | 33200 | 31700 | 42200 | 42600 | 40700 |
| 14 | 33800 | 34100 | 32600 | 43100 | 43500 | 41600 |
| 规格(mm) | 0Cr18Ni10Ti、SUS321 | 0-1Cr17Ni7、AISI301、SUS301、1.4310 | ||||
| GB/T4237-92、JIS G 4304 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 1.5 | 46800 | 47200 | 45100 | 33100 | 33400 | 32000 |
| 2.0 | 46000 | 46400 | 44300 | 32300 | 32600 | 31200 |
| 2.5 | 45600 | 46000 | 43900 | 31900 | 32200 | 30800 |
| 3~12 | 45200 | 45600 | 43500 | 31500 | 31800 | 30400 |
| 14 | 46100 | 46500 | 44400 | 32400 | 32700 | 31300 |
| 规格(mm) | 316/316L、00Cr17Ni12Mo2、AISI316L、1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L | ||||
| TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 2.5 | 57700 | 58400 | 55700 | 73100 | 73800 | 70300 |
| 3~12 | 57300 | 58000 | 55300 | 72700 | 73400 | 69900 |
| 14 | 57700 | 58400 | 55700 | 73100 | 73800 | 70300 |
| 规格(mm) | 0Cr17Ni12Mo2、SUS316、AISI3161.4401 | 0Cr18Ni12Mo2Ti、AISI316Ti、SUS316Ti1.4571 | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 2.5 | 57400 | 58100 | 55400 | 63500 | 64200 | 61200 |
| 3~12 | 57000 | 57700 | 55000 | 63100 | 63800 | 60800 |
| 14 | 57400 | 58100 | 55400 | 63500 | 64200 | 61200 |
| 规格(mm) | 00Cr19Ni13Mo3、AISI317L、SUS317L、1.4438 | 1Cr20Ni14Si2 | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4238-92 | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 2.5 | 77900 | 78600 | 74900 | 68600 | 69600 | 66300 |
| 3~12 | 77500 | 78200 | 74500 | 68200 | 69200 | 65900 |
| 14 | 77900 | 78600 | 74900 | 68600 | 69600 | 66300 |
| 规格(mm) | 1Cr25Ni20Si2 | 0Cr23Ni13、AISI309S、SUS309S、1.4950 | ||||
| GB/T4238-92 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 2.5 | 90900 | 91900 | 87500 | 66300 | 67000 | 63900 |
| 3~12 | 90500 | 91500 | 87100 | 65900 | 66600 | 63500 |
| 14 | 90900 | 91900 | 87500 | 66300 | 67000 | 63900 |
| 规格(mm) | 0Cr25Ni20、AISI310S、SUS310S、1.4951 | 00Cr22Ni5Mo3N、S31803、1.4462 | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | Q/太新024-2004、ASTM/ASME、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 2.5 | 87900 | 88900 | 84700 | 56700 | 57400 | 54800 |
| 3~12 | 87500 | 88500 | 84300 | 56300 | 57000 | 54400 |
| 14 | 87900 | 88900 | 84700 | 56700 | 57400 | 54800 |
| 规格(mm) | 0Cr13、AISI410S、SUS410S、1.4000 | 0Cr13 | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | Q/TX3086-2004 | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 1.5 | 12000 | 12200 | 11900 | 10900 | 11100 | 10800 |
| 2.0 | 11200 | 11400 | 11100 | 10100 | 10300 | 10000 |
| 2.5 | 10800 | 11000 | 10700 | 9700 | 9900 | 9600 |
| 3~6 | 10400 | 10600 | 10300 | 9300 | 9500 | 9200 |
| 规格(mm) | 1Cr13、AISI410、SUS410、1.4006 | 2Cr13、SUS420J1、1.4021 | ||||
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237-92、JIS G4304、EN | |||||
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
| 1.5 | 12400 | 12600 | 12300 | 12400 | 12600 | 12300 |
| 2.0 | 11600 | 11800 | 11500 | 11600 | 11800 | 11500 |
| 2.5 | 11200 | 11400 | 11100 | 11200 | 11400 | 11100 |
| 3~6 | 10800 | 11000 | 10700 | 10800 | 11000 | 10700 |
| 规格(mm) | 3Cr13、SUS420J2、1.4028 | 00Cr12Ti、AISI409L、SUH409L、1.4512 | ||||
| GB/T4237-92、JIS G4304、EN | ||||||



