无锡不锈钢市场 >> 不锈钢厂 >> 浦项 >> 张家港浦项、青岛浦项2007年11月份冷轧产品出厂价格表
广告位  广告位  广告位

张家港浦项、青岛浦项2007年11月份冷轧产品出厂价格表

无锡不锈钢市场 510bxg.com 千欣不锈钢 2007-11-3 20:17:07
单位:元/吨
区分
(mm)
SUS304/2B SUS304Ni8.5 SUS304J1/2B ASTM304L/2B ASTM316L/2B ASTM321/2B SUS301/2B  SUS430(M)/2B SUH409L/2D STS439/2B 表面加价 
H4 NO.3/NO.4
0.3  40,000  43,700  40,000  40,500  65,700  49,300  38,000  17,600  16,100  24,300   2,800   2,800
0.4  37,800  41,500  37,800  38,300  63,700  47,800  36,000  16,400  15,000  23,100   2,400   2,400
0.5  36,400  40,100  36,400  36,900  62,300  47,000  34,800  15,100  14,500  22,000   2,100   2,100
0.6  35,700  39,400  35,700  36,200  61,700  45,600  34,300  14,700  14,000  21,600   1,900   1,700
0.7  35,300  39,000  35,300  35,800  61,400  45,500  34,000  14,400  13,600  21,200   1,700   1,500
0.8  35,100  38,800  35,100  35,600  61,100  45,400  33,700  14,200  13,400  21,000   1,500   1,300
0.9  34,900  38,600  34,900  35,400  60,900  45,000  33,600  14,000  13,200  20,900   1,400   1,200
1  34,900  38,600  34,900  35,400  60,800  44,900  33,600  13,900  12,300  20,800   1,300   1,100
1.2  34,700  38,400  34,700  35,200  60,500  44,700  33,300  13,800  12,200  20,600   1,100     900
1.5  34,500  38,200  34,500  35,000  60,300  44,200  33,100  13,500  12,200  20,400   1,000     800
2.0~3.0  34,400  38,100  34,400  34,900  60,000  44,000  33,100  13,200  12,200  20,200     800     600
备注:
      1、产品毛边状态交货的,在表列价格基础上下浮300元/吨;
      2、以上表列为现款含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价)
      3、银行承兑汇票按张浦、青浦公司相关规定贴息,原则上不接受背书的银行承兑汇票; 
      4、本价格解释权归张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司。
张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司
责任编辑: 参与评论
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢