无锡不锈钢市场 >> 不锈钢厂 >> 宝新 >> 宁波宝新不锈钢有限公司2007年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
广告位  广告位  广告位

宁波宝新不锈钢有限公司2007年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

无锡不锈钢市场 510bxg.com 千欣不锈钢 2007-11-3 20:15:30
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu 304L 439 301S/ 301B/301 NO.3/4 HL BA1 BA2 毛面
0.2 43,100 19,700                              
0.25 40,900 18,400             41,400   39,700            
0.26-0.30 40,000 17,600 50,400 68,500 16,100 45,800 43,700 40,000 40,500 25,300 38,800 3,000 3,000 600 1,500 1,500 1,600
0.31-0.40 37,800 16,400 48,700 66,500 15,000 43,600 41,500 37,800 38,300 24,100 36,600 2,600 2,600 600 1,500 1,500 1,200
0.41-0.50 36,400 15,100 47,700 65,100 14,500 42,200 40,100 36,400 36,900 23,000 35,200 2,300 2,300 600 1,500 1,500 900
0.51-0.60 35,600 14,700 46,100 64,500 14,000 41,400 39,300 35,600 36,100 22,600 34,400 1,900 2,100 600 1,500 1,500 700
0.61-0.70 35,200 14,400 46,000 64,200 13,600 41,000 38,900 35,200 35,700 22,200 34,000 1,700 1,900 600 1,500 1,500 650
0.71-0.80 35,000 14,200 45,900 63,900 13,400 40,800 38,700 35,000 35,500 22,000 33,800 1,500 1,700 600 1,500 1,500 600
0.81-0.90 34,800 14,000 45,500 63,700 13,200 40,600 38,500 34,800 35,300 21,900 33,400 1,400 1,600 600 1,500 1,500 550
0.91-1.00 34,800 13,900 45,400 63,600 12,300 40,600 38,500 34,800 35,300 21,800 33,300 1,300 1,500 600 1,500 1,500 500
1.01-1.25 34,600 13,800 45,100 63,300 12,200 40,400 38,300 34,600 35,100 21,600 33,100 1,100 1,300 600 1,500 1,500 400
1.26-1.50 34,400 13,500 44,700 63,100 12,200 40,200 38,100 34,400 34,900 21,400 32,900 1,000 1,200 600 1,500 1,500 300
1.51-2.00 34,400 13,200 44,500 62,800 12,200 40,200 38,100 34,400 34,900 21,200 32,900 800 1,000       200
2.01-3.00 34,400 13,200 44,500 62,800 12,200 40,200 38,100 34,400 34,900 21,200 32,900 800 1,000       200
     注:1、冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM外)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。
2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。
责任编辑: 参与评论
2007年2月份宁波宝新不锈钢出厂价格调整幅度
2007年2月份宁波宝新不锈钢出厂价格调整幅度基本确定,具体内容如下:(单位:元/吨) 冷轧卷/板304、301系列0.3-0.8mm涨幅分别如下:800、800、500、400、100、100元/吨,0.9mm以上维持上月价格,国标304L0.3-0.8上调幅度2300、2300、2000、19..
宁波宝新不锈钢有限公司2007年01月份期货价格
宁波宝新不锈钢有限公司2007年01月份期货价格单位:元/吨,含税(出厂价) 厚度(mm) 2B或 2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 SUS 304 SUS 430 SUS 321 316L SUH 409L SUS 304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS 304Cu S..
www.510bxg.com|www.52solar.com|更多友情链接>>|超级友情链接| 酷站目录,收录各类优秀网站|千欣不锈钢